O Governo de São Paulo firmou nesta quinta-feira (13), no Palácio dos Bandeirantes, convênios com cidades da região de Presidente Prudente para impulsionar projetos em infraestrutura e mobilidade. O Estado liberou R$ 22,6 milhões por meio do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID) para as iniciativas, com uma contrapartida de R$ 5,9 mihões dos municípios.
Voltados à preservação ambiental, recuperação de áreas urbanas degradadas e ampliação da mobilidade urbana, os investimentos fazem parte de um aporte total de R$ 316 milhões, sendo R$ 238 milhões do Estado e R$ 78 milhões de contrapartida de prefeituras para o desenvolvimento de 270 projetos em todo o estado.
O valor representa um crescimento de 103% em relação ao último edital, realizado em 2017, quando foram contemplados 133 projetos.
Entenda o Fundo
O Fundo de Interesses Difusos (FID) da Secretaria da Justiça e Cidadania de São Paulo é um instrumento financeiro destinado a apoiar projetos que promovam a reparação de danos e a defesa de direitos coletivos, relacionados a áreas como meio ambiente, consumidores, patrimônio histórico e cultural, entre outros. Ele é regulamentado por lei e gerenciado pelo Conselho Gestor do FID.
PROPONENTE | NOME DO PROJETO | TOTAL (R$) | FID (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) |
Nantes | Pista de caminhada e lazer | 1.104.514,58 | 913.474,55 | 191.040,03 |
Irapuru | Implantação de Área Verde Urbana no Centro Poliesportivo Antônio Budoia | 1.044.425,03 | 915.365,62 | 129.059,41 |
Flórida Paulista | Execução de uma ciclovia na Avenida Atílio Casadei | 1.038.130,91 | 691.691,85 | 346.439,06 |
São João do Pau D’Alho | Construção de Pista de Caminhada, Quadra de Areia para Implantação de Parque Infantil, Quadra de Streetball e Área de Convivência Comum | 484.866,78 | 380.015,88 | 104.850,90 |
Rancharia | Pista de Caminhada com Iluminação com Sistema Solar Integrado e Paisagismo | 1.155.339,21 | 898.589,01 | 256.750,20 |
Iepê | Construção da Praça Municipal de Iepê | 878.176,78 | 650.556,29 | 227.620,49 |
Osvaldo Cruz | Reforma do Conjunto Esportivo Jubileu de Ouro Professor Roberto Otoboni | 1.405.746,73 | 1.000.000,00 | 405.746,73 |
Adamantina | Implantação de Ciclovia | 1.052.716,12 | 970.479,40 | 82.236,72 |
Indiana | Execução de uma Ciclovia na Avenida Vereador Osvaldo Gomes Gimenes | 1.038.130,91 | 691.691,85 | 346.439,06 |
Paulicéia | Reforma das Praças São Pedro e Praça da Amizade | 1.113.577,33 | 995.683,78 | 117.893,55 |
Sagres | Execução de uma Ciclovia na Vicinal Municipal da Placa 28 em Sagres | 1.038.130,91 | 753.471,03 | 284.659,88 |
Salmourão | Execução de uma Ciclovia na Estrada Vicinal Municipal | 1.038.130,91 | 691.691,85 | 346.439,06 |
Caiabu | Construção de Ciclovia na Rua Henrique Pedro Ferreira – Caiabu-SP | 1.054.904,85 | 905.305,56 | 149.599,29 |
Panorama | Execução de uma Ciclovia na Rodovia Aldo Bruno | 1.030.067,26 | 978.563,90 | 51.503,36 |
Teodoro Sampaio | Construção de ciclovia na praça de esportes, lazer, cultura e recreação | 358.798,64 | 294.049,52 | 64.749,12 |
Martinópolis | Canalização do Canal do Córrego do Alegrete | 879.813,73 | 816.143,59 | 63.670,14 |
Dracena | Pista de caminhada com ciclofaixa | 1.529.372,96 | 1.000.000,00 | 529.372,96 |
Estrela do Norte | Parque Municipal | 1.110.349,64 | 943.639,54 | 166.710,10 |
Junqueirópolis | Execução de Pavimentação Asfáltica em CBUQ – Ciclovia | 1.281.698,18 | 1.000.000,00 | 281.698,18 |
Lucélia | Execução de Ciclovia na Vicinal Radialista João Vaz Pinto | 1.192.097,06 | 1.000.000,00 | 192.097,06 |
Paranapanema | Recuperaçãode de área degradada para implantação do Parque Ambiental Municipal | 1.546.667,81 | 1.000.000,00 | 546.667,81 |
Taciba | Construção de Infraestrutura no Parque Ambiental de Taciba – SP | 1.289.253,65 | 1.000.000,00 | 289.253,65 |
Álvares Machado | Construção de ciclovia na estrada vicinal Abílio Notário | 835.807,50 | 695.870,68 | 139.936,82 |
Presidente Epitácio | Interligação entre Ciclovias – Parque da Orla com Parque O Figueiral | 1.024.280,89 | 750.561,11 | 273.719,78 |
Nova Guataporanga | Praça da Igreja da Matriz de Nova Guataporanga | 853.440,01 | 774.664,35 | 78.775,66 |
Pirapozinho | Construção de Galeria de Águas Pluviais no Bairro Natal Marrafon | 1.208.207,64 | 1.000.000,00 | 208.207,64 |
Mariápolis | Implantação de Área Verde no Sistema De Lazer do Conjunto Habitacional Jardim Lírios do Campo – Mariápolis “A” | 999.982,86 | 943.516,19 | 56.466,67 |
Total | 28.586.628,88 | 22.655.025,55 | 5.931.603,33 |
Origem dos recursos do FID
O fundo é constituído por valores oriundos de:
- Condenações judiciais e acordos extrajudiciais em ações civis públicas que envolvam interesses difusos e coletivos.
- Indenizações e multas aplicadas pelo Ministério Público, órgãos ambientais e outras entidades.
Objetivos do FID
Os recursos do fundo são destinados a:
- Reparar danos causados ao meio ambiente, consumidores, patrimônio histórico e cultural, entre outros.
- Financiar projetos que visem a prevenção e conscientização sobre direitos coletivos.
- Incentivar a modernização e fortalecimento de órgãos públicos que atuam na defesa desses interesses.
Quem Pode Apresentar Projetos ao FID
Podem apresentar projetos para obtenção de recursos:
- Órgãos públicos estaduais e municipais.
- Entidades sem fins lucrativos.
Os projetos devem obrigatoriamente estar alinhados com os objetivos do fundo e seguir as diretrizes do Conselho Gestor do FID.
Como funciona a aprovação dos projetos
O processo segue as seguintes etapas:
- Lançamento de edital: A Secretaria da Justiça e Cidadania publica um edital com os critérios e prazos para a apresentação de projetos.
- Inscrição e análise técnica: Os projetos são submetidos e passam por análise técnica para verificar sua viabilidade.
- Apreciação pelo Conselho Gestor do FID: O conselho avalia e seleciona os projetos que atendem aos critérios estabelecidos.
- Celebração de convênios e repasse de recursos: Os projetos aprovados celebram convênios com a Secretaria da Justiça e Cidadania para receber os recursos e iniciar a execução.
- Monitoramento e prestação de contas: Os responsáveis devem prestar contas da aplicação dos recursos e do impacto gerado pelo projeto.
Conselho Gestor do FID
O FID é administrado por um Conselho Gestor composto por representantes de diversos órgãos do governo estadual e da sociedade civil, que têm a função de avaliar e aprovar projetos, além de definir diretrizes para a aplicação dos recursos.
Exemplos de Projetos Financiados pelo FID
- Recuperação de áreas degradadas.
- Restauro de prédios históricos.
- Campanhas de defesa do consumidor.
- Criação de centros de apoio a vítimas de violência.
- Projetos de educação ambiental e cidadania.
Impacto do FID
O FID tem um papel essencial na promoção da justiça social e na reparação de danos coletivos, garantindo que os recursos obtidos por meio de penalidades e indenizações sejam revertidos para a sociedade.
Fonte: www.agenciasp.sp.gov.br